| Schuimblustoestel 2 liter type FL2 Permanent onder druk |
||||
Artikelnummer |
: 20003 | ![]() |
||
| Rating | : 8A, 55B, 40F(vaste stof en vloeistoffen & vet) | |||
| Rijkstypekeur | : 2000 | |||
| Werplengte | : 5 meter | |||
| Spuitduur | : 11 sec | |||
| Temp. Bereik | : 0°C tot +60°C | |||
| Gewicht | : 3,92 kg | |||
| Afmetingen | : 380 x 140 x 110 | |||
| Bevestiging | : Draadbeugel met bodemhouder (incl.) | |||
| Schuimblustoestel 6 liter type SA6 Permanent onder druk |
||||
Artikelnummer |
: 20006 | (uitlopend) | ![]() |
|
| Rating | : 21A, 144B (vaste stof en vloeistoffen) | |||
| Rijkstypekeur | : 1702 | |||
| Werplengte | : 4-5 meter | |||
| Spuitduur | : 23 sec | |||
| Temp. Bereik | : 0°C tot +60°C | |||
| Gewicht | : 9,8 kg | |||
| Afmetingen | : 525 x 260 x 160 | |||
| Bevestiging | : Wandbeugel | |||
| Schuimblustoestel 6 liter type FS6 Permanent onder druk |
||||
Artikelnummer |
: 20016 | ![]() |
||
| Rating | : 27A, 233B (vaste stof en vloeistoffen) | |||
| Rijkstypekeur | : 1917 | |||
| Werplengte | : 6 meter | |||
| Spuitduur | : 48 sec | |||
| Temp. Bereik | : 0°C tot +60°C | |||
| Gewicht | : 9,8 kg | |||
| Afmetingen | : 506 x 260 x 160 | |||
| Bevestiging | : Wandbeugel | |||
| Schuimblustoestel 9 liter type SA9 Permanent onder druk |
||||
Artikelnummer |
: 20009 | (uitlopend) | ![]() |
|
| Rating | : 43A, 233B (vaste stof en vloeistoffen) | |||
| Rijkstypekeur | : 1702 | |||
| Werplengte | : 4-5 meter | |||
| Spuitduur | : 33 sec | |||
| Temp. Bereik | : 0°C tot +60°C | |||
| Gewicht | : 14 kg | |||
| Afmetingen | : 580 x 270 x 185 | |||
| Bevestiging | : Wandbeugel | |||
| Schuimblustoestel 9 liter type FS9 Permanent onder druk |
||||
Artikelnummer |
: 20019 | ![]() |
||
| Rating | : 43A, 233B (vaste stof en vloeistoffen) | |||
| Rijkstypekeur | : 1917 | |||
| Werplengte | : 6 meter | |||
| Spuitduur | : 69 sec | |||
| Temp. Bereik | : 0°C tot +60°C | |||
| Gewicht | : 13,7 kg | |||
| Afmetingen | : 590 x 270 x 185 | |||
| Bevestiging | : Wandbeugel | |||