| Poederblustoestel 2kg type PA2 Permanent onder druk |
||||
Artikelnummer |
: 10002 | ![]() |
||
| Rating | : 13A, 34B C√ (vaste stof, vloeistof en gas) | |||
| Rijkstypekeur | : 1700 | |||
| Werplengte | : 4-5 meter | |||
| Spuitduur | : 9 sec | |||
| Temp. Bereik | : -30 °C tot +60°C | |||
| Gewicht | : 3,52 kg | |||
| Afmetingen | : 355 x 138 x 110 | |||
| Bevestiging | : Draadbeugel met bodemhouder | |||
| Poederblustoestel 2kg type PB2 Permanent onder druk |
||||
Artikelnummer |
: 10014 | |||
| Rating | : 13A, 70B C√ (vaste stof, vloeistof en gas) | |||
| Rijkstypekeur | : 1699 | |||
| Werplengte | : 4-5 meter | |||
| Spuitduur | : 9 sec | |||
| Temp. Bereik | : -20°C tot +60°C | |||
| Gewicht | : 3,82 kg | |||
| Afmetingen | : 380 x 140 x 110 | |||
| Bevestiging | : Wandbeugel | |||
| Poederblustoestel 2kg type GD2 Permanent onder druk |
||||
Artikelnummer |
: 10015 | ![]() |
||
| Rating | 13A, 89B C√ (vaste stof, vloeistof en gas) | |||
| Rijkstypekeur | : 1907 | |||
| Werplengte | : 4-5 meter | |||
| Spuitduur | : 9 sec | |||
| Temp. Bereik | : -30°C tot +60°C | |||
| Gewicht | : 3,82 kg | |||
| Afmetingen | : 380 x 140 x 110 | |||
| Bevestiging | : Wandbeugel | |||
| Poederblustoestel 6kg type PA6 Permanent onder druk |
||||
Artikelnummer |
: 10006 | ![]() |
||
| Rating | : 34A, 233B C√ (vaste stof, vloeistof en gas) | |||
| Rijkstypekeur | : 1699 | |||
| Werplengte | : 5-6 meter | |||
| Spuitduur | : 12 sec | |||
| Temp. Bereik | : -30°C tot +60°C | |||
| Gewicht | : 9,2 kg | |||
| Afmetingen | : 515 x 260 x 160 | |||
| Bevestiging | : Wandbeugel | |||
| Poederblustoestel 9kg type PA9 Permanent onder druk |
||||
Artikelnummer |
: 10009 | ![]() |
||
| Rating | : 43A, 233B C√ (vaste stof, vloeistof en gas) | |||
| Rijkstypekeur | : 1699 | |||
| Werplengte | : 5-6 meter | |||
| Spuitduur | : 15 sec | |||
| Temp. Bereik | : -30°C tot +60°C | |||
| Gewicht | : 10,5 kg | |||
| Afmetingen | : 550 x 275 x 195 | |||
| Bevestiging | : Wandbeugel | |||
| Poederblustoestel 12kg type PA12 Permanent onder druk |
||||
Artikelnummer |
: 10012 | |||
| Rating | : 55A, 233B C√ (vaste stof, vloeistof en gas) | |||
| Rijkstypekeur | : 1699 | |||
| Werplengte | : 5-6 meter | |||
| Spuitduur | : 18 sec | |||
| Temp. Bereik | : -30°C tot +60°C | |||
| Gewicht | : 17,1 kg | |||
| Afmetingen | : 645 x 275 x 195 | |||
| Bevestiging | : Wandbeugel | |||
| Poederblustoestel 12kg type DD12 Permanent onder druk |
||||
Artikelnummer |
: 10013 | |||
| Rating | : 55A, 233B C√ (vaste stof, vloeistof en gas) | |||
| Rijkstypekeur | : 1699 | |||
| Werplengte | : 5-6 meter | |||
| Spuitduur | : 18 sec | |||
| Temp. Bereik | : -30°C tot +60°C | |||
| Gewicht | : 17,1 kg | |||
| Afmetingen | : 645 x 275 x 195 | |||
| Bevestiging | : Wandbeugel | |||
| Bijzonderheid | : Geen kunststof voet en manometer | |||
| Poederblustoestel 6kg type PG6 Met CO2 Patroon |
||||
Artikelnummer |
: 11000 | ![]() |
||
| Rating | : 43A, 255B C√ (vaste stof, vloeistof en gas) | |||
| Rijkstypekeur | : 1901 | |||
| Werplengte | : 5-6 meter | |||
| Spuitduur | : 15 sec | |||
| Temp. Bereik | : -20°C tot +60°C | |||
| Gewicht | :10,3 kg | |||
| Afmetingen | : 535 x 220 x 160 | |||
| Bevestiging | : Wandbeugel | |||
| Poederblustoestel 9kg type PG9 Met CO2 Patroon |
||||
Artikelnummer |
: 11001 | ![]() |
||
| Rating | : 55A, 255B C√ (vaste stof, vloeistof en gas) | |||
| Rijkstypekeur | : 1901 | |||
| Werplengte | : 6-7 meter | |||
| Spuitduur | : 15 sec | |||
| Temp. Bereik | : -20°C tot +60°C | |||
| Gewicht | :15,3 kg | |||
| Afmetingen | : 610 x 250 x 195 | |||
| Bevestiging | : Wandbeugel | |||
| Poederblustoestel 12kg type PG12 Met CO2 Patroon |
||||
Artikelnummer |
: 11002 | ![]() |
||
| Rating | : 55A, 255B C√ (vaste stof, vloeistof en gas) | |||
| Rijkstypekeur | : 1901 | |||
| Werplengte | : 6-7 meter | |||
| Spuitduur | : 15 sec | |||
| Temp. Bereik | : -20°C tot +60°C | |||
| Gewicht | :10,3 kg | |||
| Afmetingen | : 710 x 255 x 195 | |||
| Bevestiging | : Wandbeugel | |||