| Brandslanghaspel HS serie 20m | ![]() |
|||
Artikelnummer |
: 40011 | |||
| Type | : HS19-20 | |||
| Diameter slang | : 19 mm 3/4" | |||
| Lengte | : 20 m | |||
| Worplengte volstraal | : 10,1m | |||
| Worplengte sproeistraal | : 3,2 m | |||
| Min. opbrengst l/min | : 24 bij 0,2 Mpa | |||
| Min. opbrengst l/min | : 34 bij 0,4 Mpa | |||
| Min. opbrengst l/min | : 40 bij 0,6 Mpa | |||
| Bevestiging | : Vaste montageplaat | |||
| Afmetingen | : A = 125 mm | |||
| Afmetingen | : B = 85 mm | |||
| Afmetingen | : C = 418 mm | |||
| Afmetingen | : D = 600 mm | |||
| Afmetingen | : F = 21 mm | |||
| Geleverd inclusief montage set | ||||
| Kiwa keur, geproduceerd volgens EN 671-1 onder ISO 9001 kwaliteitssysteem | ||||
| PSB listed under PLS Class 1A | ||||
| Bestek specificaties in de Stabu, nummer: B512130000C01 | ||||
| 40014 Slide-in montageplaat (optioneel voor snelle montage HS serie) | ![]() |
|||
| Brandslanghaspel HS serie 25m | ![]() |
|||
Artikelnummer |
: 40012 | |||
| Type | : HS19-25 | |||
| Diameter slang | : 19 mm 3/4" | |||
| Lengte | : 25 m | |||
| Worplengte volstraal | : 10,1m | |||
| Worplengte sproeistraal | : 3,2 m | |||
| Min. opbrengst l/min | : 24 bij 0,2 Mpa | |||
| Min. opbrengst l/min | : 34 bij 0,4 Mpa | |||
| Min. opbrengst l/min | : 40 bij 0,6 Mpa | |||
| Bevestiging | : Vaste montageplaat | |||
| Afmetingen | : A = 138 mm | |||
| Afmetingen | : B = 96 mm | |||
| Afmetingen | : C = 418 mm | |||
| Afmetingen | : D = 600 mm | |||
| Afmetingen | : F = 21 mm | |||
| Geleverd inclusief montage set | ||||
| Kiwa keur, geproduceerd volgens EN 671-1 onder ISO 9001 kwaliteitssysteem | ||||
| PSB listed under PLS Class 1A | ||||
| Bestek specificaties in de Stabu, nummer: B512130000C01 | ||||
| 40014 Slide-in montageplaat (optioneel voor snelle montage HS serie) | ![]() |
|||
| Brandslanghaspel HS serie 30m | ![]() |
|||
Artikelnummer |
: 40013 | |||
| Type | : HS19-30 | |||
| Diameter slang | : 19 mm 3/4" | |||
| Lengte | : 30 m | |||
| Worplengte volstraal | : 10,1m | |||
| Worplengte sproeistraal | : 3,2 m | |||
| Min. opbrengst l/min | : 24 bij 0,2 Mpa | |||
| Min. opbrengst l/min | : 34 bij 0,4 Mpa | |||
| Min. opbrengst l/min | : 40 bij 0,6 Mpa | |||
| Bevestiging | : Vaste montageplaat | |||
| Afmetingen | : A = 150 mm | |||
| Afmetingen | : B = 110 mm | |||
| Afmetingen | : C = 418 mm | |||
| Afmetingen | : D = 600 mm | |||
| Afmetingen | : F = 21 mm | |||
| Geleverd inclusief montage set | ||||
| Kiwa keur, geproduceerd volgens EN 671-1 onder ISO 9001 kwaliteitssysteem | ||||
| PSB listed under PLS Class 1A | ||||
| Bestek specificaties in de Stabu, nummer: B512130000C01 | ||||
| 40014 Slide-in montageplaat (optioneel voor snelle montage HS serie) | ![]() |
|||
| Haspel uitgevoerd met zwenkarm voor kast en muur montage Brandslanghaspel HSZ serie 20m |
||||
Artikelnummer |
: 40004 | ![]() ![]() ![]() |
||
| Type | : HSZ19-20 | |||
| Diameter slang | : 19 mm 3/4" | |||
| Lengte | : 20 m | |||
| Worplengte volstraal | : 10,1m | |||
| Worplengte sproeistraal | : 3,2 m | |||
| Min. opbrengst l/min | : 24 bij 0,2 Mpa | |||
| Min. opbrengst l/min | : 34 bij 0,4 Mpa | |||
| Min. opbrengst l/min | : 40 bij 0,6 Mpa | |||
| Bevestiging | : Zwenkarm | |||
| Afmetingen | : A = 130 mm | |||
| Afmetingen | : B = 85 mm | |||
| Afmetingen | : C = 418 mm | |||
| Afmetingen | : D = 600 mm | |||
| Afmetingen | : F = 26 mm | |||
| Geleverd inclusief montage set zwenkarm | ||||
| Kiwa keur, geproduceerd volgens EN 671-1 onder ISO 9001 kwaliteitssysteem | ||||
| PSB listed under PLS Class 1A | ||||
| Bestek specificaties in de Stabu, nummer: B512130000C01 | ||||
| Haspel uitgevoerd met zwenkarm voor kast en muur montage Brandslanghaspel HSZ serie 25m |
||||
Artikelnummer |
: 40005 | ![]() ![]() ![]() |
||
| Type | : HSZ19-25 | |||
| Diameter slang | : 19 mm 3/4" | |||
| Lengte | : 25 m | |||
| Worplengte volstraal | : 10,1m | |||
| Worplengte sproeistraal | : 3,2 m | |||
| Min. opbrengst l/min | : 24 bij 0,2 Mpa | |||
| Min. opbrengst l/min | : 34 bij 0,4 Mpa | |||
| Min. opbrengst l/min | : 40 bij 0,6 Mpa | |||
| Bevestiging | : Zwenkarm | |||
| Afmetingen | : A = 143 mm | |||
| Afmetingen | : B = 96 mm | |||
| Afmetingen | : C = 418 mm | |||
| Afmetingen | : D = 600 mm | |||
| Afmetingen | : F = 26 mm | |||
| Geleverd inclusief montage set zwenkarm | ||||
| Kiwa keur, geproduceerd volgens EN 671-1 onder ISO 9001 kwaliteitssysteem | ||||
| PSB listed under PLS Class 1A | ||||
| Bestek specificaties in de Stabu, nummer: B512130000C01 | ||||
| Haspel uitgevoerd met zwenkarm voor kast en muur montage Brandslanghaspel HSZ serie 30m |
||||
Artikelnummer |
: 40006 | ![]() ![]() ![]() |
||
| Type | : HSZ19-30 | |||
| Diameter slang | : 19 mm 3/4" | |||
| Lengte | : 30 m | |||
| Worplengte volstraal | : 10,1m | |||
| Worplengte sproeistraal | : 3,2 m | |||
| Min. opbrengst l/min | : 24 bij 0,2 Mpa | |||
| Min. opbrengst l/min | : 34 bij 0,4 Mpa | |||
| Min. opbrengst l/min | : 40 bij 0,6 Mpa | |||
| Bevestiging | : Zwenkarm | |||
| Afmetingen | : A = 155 mm | |||
| Afmetingen | : B = 110 mm | |||
| Afmetingen | : C = 418 mm | |||
| Afmetingen | : D = 600 mm | |||
| Afmetingen | : F = 26 mm | |||
| Geleverd inclusief montage set zwenkarm | ||||
| Kiwa keur, geproduceerd volgens EN 671-1 onder ISO 9001 kwaliteitssysteem | ||||
| PSB listed under PLS Class 1A | ||||
| Bestek specificaties in de Stabu, nummer: B512130000C01 | ||||