Navigatie: Home › Bluswagens
| Bluswagen poeder 50kg type PG50 Permanent onder druk |
||||
Artikelnummer |
: 10050 | ![]() |
||
| Rating | : A,B en C | |||
| Inhoud | : 50kg, 40% ABC Poeder | |||
| Werplengte | : 11 meter | |||
| Spuitduur | : 40 sec | |||
| Temp. Bereik | : -30°C tot +60°C | |||
| Gewicht | : 87 kg | |||
| Afmetingen | : 1080 x 820 | |||
| Slanglengte | : 5 m | |||
| Norm | : EN 1866-1: 2008 | |||
| Bluswagen schuim 50ltr type SA50M Permanent onder druk |
||||
Artikelnummer |
: 20050 | ![]() |
||
| Rating | : A,B | |||
| Inhoud | : Premix 50 liter AFFF | |||
| Werplengte | : 11 meter | |||
| Spuitduur | : 32 sec | |||
| Temp. Bereik | : -0°C tot +60°C | |||
| Gewicht | : 87 kg | |||
| Afmetingen | : 1080 x 820 | |||
| Slanglengte | : 5 m | |||
| Norm | : EN 1866-1: 2008 | |||
| Bluswagen schuim 50ltr type SA50M Permanent onder druk |
||||
Artikelnummer |
: 20051 | ![]() |
||
| Rating | : A,B | |||
| Inhoud | : Prefix 50 liter AFFF | |||
| Werplengte | : 11 meter | |||
| Spuitduur | : 32 sec | |||
| Temp. Bereik | : -20°C tot +60°C | |||
| Gewicht | : 87 kg | |||
| Afmetingen | : 1080 x 820 | |||
| Slanglengte | : 5 m | |||
| Norm | : EN 1866-1: 2008 | |||